Britische Kriegsfälschung der Hitler-Marken (Deutsches Reich)
**************** Nähere Informationen noch zusammenstellen *****************
Original: | |||
Land / Gebiet: | Deutsches Reich | ||
Mi.-Nr.: | 782 | ||
Wert: | 3 Pf. | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 14 | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Kriegsfälschung: | |||
Land / Gebiet: | Kriegsfälschung (2. Weltkrieg) | ||
Mi.-Nr.: | 23 | ||
Wert: | 3 Pf. | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 14 und ungezähnt | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Bemerkung: | Gummi gelblich glatt | ||
Original: | |||
Land / Gebiet: | Deutsches Reich | ||
Mi.-Nr.: | 783 | ||
Wert: | 4 Pf. | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 14 | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Kriegsfälschung: | |||
Land / Gebiet: | Kriegsfälschung (2. Weltkrieg) | ||
Mi.-Nr.: | 24 | ||
Wert: | 4 Pf. | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 14 und ungezähnt | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Bemerkung: | Gummi gelblich glatt | ||
Original: | |||
Land / Gebiet: | Deutsches Reich | ||
Mi.-Nr.: | 785 | ||
Wert: | 6 Pf. | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 14 | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Kriegsfälschung: | |||
Land / Gebiet: | Kriegsfälschung (2. Weltkrieg) | ||
Mi.-Nr.: | 25 | ||
Wert: | 6 Pf. | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 14 und ungezähnt | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Bemerkung: | Gummi gelblich glatt | ||
Original: | |||
Land / Gebiet: | Deutsches Reich | ||
Mi.-Nr.: | 786 | ||
Wert: | 8 Pf. | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 14 | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Kriegsfälschung: | |||
Land / Gebiet: | Kriegsfälschung (2. Weltkrieg) | ||
Mi.-Nr.: | 26 | ||
Wert: | 8 Pf. | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 14 und ungezähnt | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Bemerkung: | Gummi gelblich glatt | ||
Erkennung der Kriegsfälschung:
************************** Nähere Informationen noch zusammenstellen *************************
Hintergrund:
**************** Nähere Informationen noch zusammenstellen *****************