Britische Kriegsfälschung der französischen Pétain-Marke (mit Kappe)
**************** Nähere Informationen noch zusammenstellen *****************
Original: | |||
Land / Gebiet: | Frankreich | ||
Mi.-Nr.: | 515 | ||
Wert: | 50 Centimes | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 14:13½ | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Kriegsfälschung: | |||
Land / Gebiet: | Kriegsfälschung (2. Weltkrieg) | ||
Mi.-Nr.: | (nicht separat gelistet) | ||
Wert: | 50 Centimes | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 14:13½ | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Bemerkung: | |||
Original: | |||
Land / Gebiet: | Frankreich | ||
Mi.-Nr.: | 518 | ||
Wert: | 70 Centimes | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 14:13½ | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Kriegsfälschung: | |||
Land / Gebiet: | Kriegsfälschung (2. Weltkrieg) | ||
Mi.-Nr.: | (nicht separat gelistet) | ||
Wert: | 70 Centimes | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 14:13½ | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Bemerkung: | |||
Original: | |||
Land / Gebiet: | Frankreich | ||
Mi.-Nr.: | 521 | ||
Wert: | 1 Franc | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 14:13½ | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Kriegsfälschung: | |||
Land / Gebiet: | Kriegsfälschung (2. Weltkrieg) | ||
Mi.-Nr.: | (nicht separat gelistet) | ||
Wert: | 1 Franc | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 14:13½ | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Bemerkung: | |||
Original: | |||
Land / Gebiet: | Frankreich | ||
Mi.-Nr.: | 522 | ||
Wert: | 1,2 Franc | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 14:13½ | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Kriegsfälschung: | |||
Land / Gebiet: | Kriegsfälschung (2. Weltkrieg) | ||
Mi.-Nr.: | (nicht separat gelistet) | ||
Wert: | 1,2 Franc | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 14:13½ | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Bemerkung: | |||
Erkennung der Kriegsfälschung:
************************** Nähere Informationen noch zusammenstellen *************************
Hintergrund:
**************** Nähere Informationen noch zusammenstellen *****************