KgU Propagandafälschung der Fünfjahresplan-Marken
**************** Nähere Informationen noch zusammenstellen *****************
Original: | |||
Land / Gebiet: | DDR | ||
Mi.-Nr.: | 367 | ||
Wert: | 12 Pf. | ||
Druck: | Odr. | ||
Zähnung: | K 13:12½ | ||
Wasserzeichen: | WZ 2 (Posthorn mit DDR) | ||
Propagandafälschung: | |||
Land / Gebiet: | Propagandafälschung (KgU) | ||
Mi.-Nr.: | 3 | ||
Wert: | 12 Pf. | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | L 11 und ungezähnt | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Bemerkung: | |||
Original: | |||
Land / Gebiet: | DDR | ||
Mi.-Nr.: | 414 | ||
Wert: | 24 Pf. | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 13:12½ | ||
Wasserzeichen: | WZ 2 (Posthorn mit DDR) | ||
Propagandafälschung: | |||
Land / Gebiet: | Propagandafälschung (KgU) | ||
Mi.-Nr.: | 4 | ||
Wert: | 24 Pf. | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | L 11 und ungezähnt | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Bemerkung: | |||
Original: | |||
Land / Gebiet: | DDR | ||
Mi.-Nr.: | 407 | ||
Wert: | 6 Pf. | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 13:12½ | ||
Wasserzeichen: | WZ 2 (Posthorn mit DDR) | ||
Propagandafälschung: | |||
Land / Gebiet: | Propagandafälschung (KgU) | ||
Mi.-Nr.: | 5 | ||
Wert: | 6 Pf. | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | L 11 und ungezähnt | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Bemerkung: | Marke kommt im Zusammendruck mit der KgU-Fälschung Mi-Nr. 6 der Mi.-Nr. 414 vor | ||
Original: | |||
Land / Gebiet: | DDR | ||
Mi.-Nr.: | 414 | ||
Wert: | 24 Pf. | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 13:12½ | ||
Wasserzeichen: | WZ 2 (Posthorn mit DDR) | ||
Propagandafälschung: | |||
Land / Gebiet: | Propagandafälschung (KgU) | ||
Mi.-Nr.: | 6 | ||
Wert: | 24 Pf. | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | L 11 und ungezähnt | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Bemerkung: | Marke kommt im Zusammendruck mit der KgU-Fälschung Mi-Nr. 5 der Mi.-Nr. 407 vor | ||
Original: | |||
Land / Gebiet: | DDR | ||
Mi.-Nr.: | 413 | ||
Wert: | 20 Pf. | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | K 13:12½ | ||
Wasserzeichen: | WZ 2 (Posthorn mit DDR) | ||
Propagandafälschung: | |||
Land / Gebiet: | Propagandafälschung (KgU) | ||
Mi.-Nr.: | 10 | ||
Wert: | 20 Pf. | ||
Druck: | Bdr. | ||
Zähnung: | L 11½ und L10½:11½ | ||
Wasserzeichen: | ohne | ||
Bemerkung: | |||
Geändert wurde folgendes:
****************** nähere Informationen noch zusammenstellen ******************
Abweichungen zum Original:
****************** nähere Informationen noch zusammenstellen ******************
Hintergrund:
**************** Nähere Informationen noch zusammenstellen *****************